アパート
情報更新日:2026-03-13
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 南佃2丁目 | 3,490万円 | 208.67㎡ | 305.77㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 東青森駅徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:36.2~36.2㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成2年12月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 | ||
| 備考 | 8世帯中8世帯入居中(令和8年3月現在)。年間家賃収入366万円(現行利回り10.48%)。 | ||
| 取扱業者 |
日本住宅販売㈱ 青森県知事免許(6)第2913号 青森県青森市小柳3丁目4番20号 TEL:017-765-2010 FAX:017-741-3021 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||
