店舗(建物一部) ジェイ・エス・ビル
情報更新日:2026-01-27
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 本町5丁目 | 2,600万円 | 134.25㎡ | 58.21㎡ |
本町5丁目、店舗付き住居、令和7年外装リフォーム済です!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 青柳2丁目バス停徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | |||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | その他 (鉄骨造) | |
| 築年月 | 昭和61年6月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 その他(不明)) トイレ(有 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯 洗面化粧台(独立) | ||
| 備考 | 店舗付き住居、1階店舗・2&3階住居。 | ||
| 取扱業者 |
日本住宅販売㈱ 青森県知事免許(6)第2913号 青森県青森市小柳3丁目4番20号 TEL:017-765-2010 FAX:017-741-3021 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||













