アパート 迎陽荘
情報更新日:2026-01-27
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 筒井2丁目 | 3K | 1,400万円 | 116.64㎡ | 439.76㎡ (公簿) |
筒井3丁目売アパート、メゾネットタイプ(2世帯×3棟)、筒井駅徒歩6分です!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩6分 バス 筒井駅前バス停徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 筒井小学校(1km)・筒井中学校(0.6km) | ||
| 詳細間取 | 3K (洋7帖×1、洋7帖×2、キッチン5帖、住戸の専有面積:29.16~29.16㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 3戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和51年11月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南西側・間口22m・幅員6m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | 管理 | 無 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(電気) 洗面化粧台(独立) | ||
| 備考 | メゾネットタイプ 2世帯×3棟=全6世帯(現在3世帯入居中)。駐車スペース有り。現在の月額収入 120,000円(年間1,440,000円)。敷金別途引継ぎ、現況有姿の引渡しとなります。 | ||
| 取扱業者 |
日本住宅販売㈱ 青森県知事免許(6)第2913号 青森県青森市小柳3丁目4番20号 TEL:017-765-2010 FAX:017-741-3021 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||

