一戸建
情報更新日:2026-07-29
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪打2丁目 | 3LDK | 1,200万円 | 213.9㎡ | 218.18㎡ (公簿) |
合浦公園近く、3LDK+3LDKの2世帯。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | バス 岡造道1丁目バス停徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 浪打小学校(0.7km)・浪打中学校(1.3km) | ||
| 詳細間取 | 3LDK (1階:和6帖×1、1階:和6帖×2、LDK8帖、サンルーム3帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 建物構造 | RC造 | |
| 築年月 | 昭和62年8月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可2台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・間口10m・幅員8m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) 都市ガス 車庫 | ||
| 備考 | 3LDK+3LDKの2世帯。車庫に駐車2台可。 | ||
| 取扱業者 |
日本住宅販売㈱ 青森県知事免許(6)第2913号 青森県青森市小柳3丁目4番20号 TEL:017-765-2010 FAX:017-741-3021 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


